سه خبر دو نکته
خبر اول:
گزارشی ازهواشناسی :
گزارش آب و
هواي
بلده
از تاريخ: 01/11/1390
تا تاريخ: 17/11/1390
تاريخ |
حداقل دما |
حداكثر دما |
ميزان بارش | حداقل رطوبت | حداكثر رطوبت | |||||||
| 1390/11/01 | -11ºC | -6ºC | 0.4 mm | 59% | 73% | |||||||
| 1390/11/02 | -17ºC | 2ºC | 0 mm | 31% | 77% | |||||||
| 1390/11/03 | -13ºC | 2ºC | 0 mm | 33% | 70% | |||||||
| 1390/11/04 | -9ºC | 2ºC | 0 mm | 31% | 79% | |||||||
| 1390/11/05 | -13ºC | 5ºC | 0.1 mm | 22% | 88% | |||||||
| 1390/11/06 | -6ºC | 7ºC | 0 mm | 35% | 66% | |||||||
| 1390/11/07 | -8ºC | 9ºC | 0 mm | 37% | 88% | |||||||
| 1390/11/08 | -1ºC | 5ºC | 1 mm | 48% | 96% | |||||||
| 1390/11/09 | -7ºC | 0ºC | 2 mm | 62% | 94% | |||||||
| 1390/11/10 | -11ºC | 0ºC | 0.01 mm | 49% | 90% | |||||||
| 1390/11/11 | -7ºC | 6ºC | 0 mm | 35% | 84% | |||||||
| 1390/11/12 | -3ºC | 6ºC | 0 mm | 45% | 78% | |||||||
| 1390/11/13 | -6ºC | -1ºC | 15.2 mm | 81% | 99% | |||||||
| 1390/11/14 | -12ºC | -3ºC | 0.8 mm | 54% | 84% | |||||||
| 1390/11/15 | -18ºC | -5ºC | 0 mm | 58% | 78% | |||||||
| 1390/11/16 | -21ºC | -3ºC | 0 mm | 44% | 72% | |||||||
| 1390/11/17 | -21ºC | 1ºC | 0 mm | 32% | 71% |
خبر دوم :راهداری منطقه بلده نوربه یک دستگاه نمک پاش تجهیز شد.امید است با افزایش امکانات این اداره ،شاهدخدمت رسانی بیشتراین نهاد باشیم.لازم به ذکراست که بخش بلده نوربا دارا بودن بیش ازیکصد کیلومترراه اصلی ودهها کیلومترراه فرعی روستایی ازامکانات وتجهیزات خوبی برخوردارنمی باشد.که این موضوع موجب ناچیزنشان دادن خدمات راهداران این اداره می شود.
خبرسوم :شعله های آتش ، به یک واحد ساختمانی درروستای سراسب اسیب جدی وارد نمود.علی رغم اینکه واحداتشنشانی شهرداری بلده نوربعد ازاطلاع ازوقوع حادثه به محل رسید اما متاسفانه خسارات زیادی به منزل مسکونی اقای تقفی وارد شد.
نکته اول:
نظرسنجی این پایگاه اطلاع رسانی درخصوص رضایت مندی شما ازاداره ها ونهاد های بخش بلده نورایجاد شد.اما برخلاف نظرسنجی های گذشته استقبال خوبی ازسویی شما نشده که می تونه دلایل مختلف داشته باشه اما اگرهیچ یک ازنهاد های ذکر شده موجب رضایت مندی شما نشدند گزینه اخر رواضافه کردم.
نکته دوم :از کلیپ شب یادواره شهدا دیدن کنید .